Produkter og priser
Hvilke produkter man trenger til begravelsen kommer helt an på type seremoni og ikke minst pårørendes ønsker. Det er helt opp til den enkelte hvilke valg man tar. Se produkter >>
Her finner du
Produkter
PRISLISTE
Under finner du komplett prisliste. Du kan også laste ned prislisten som PDF.
Last ned komplett prisliste her [PDF 134 kB]
Vi tar forbehold om trykkfeil i prisoppsettet nedenfor.
Se priser iht. PRISOPPLYSNINGSFORSKRIFTEN
TJENESTER | PRIS |
---|---|
Assistanse i seremonien | 3250 |
Assistanse i seremonien (2 assistenter) | 4300 |
Assistanse ved syning på kapell dagtid | 0 |
Assistanse ved syning på kapell kveld/helg | 850 |
Assistanse ved urnenedsettelse | 850 |
Nedlegging av avdøde i kiste (2 assistenter) | 2180 |
Bærere ved seremonien (en person) | 1050 |
Bærere ved seremonien (to personer) | 2100 |
BYRÅETS HONORARER | |
Administrasjonskostnad | 1500 |
Byråets honorar, avgiftsfri del | 1050 |
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde | 5500 |
TRANSPORTKOSTNADER | |
Mannskapskostnad pr. time | 850 |
Startgrunnlag bil | 1950 |
Kilometerkostnad pr. km. | 21 |
Transport av tom kiste til nedlegg/stell | 1210 |
Transport av avdøde til bårerom | 1210 |
Henting av avdøde i hjemmet (2 assistent, dagtid) | 2780 |
Henting av avdøde i hjemmet (2 assistent, kveld/helg) | 4360 |
Transportrefusjon fra Nav (vi er behjelpelig med søknad) | 0 |
Flyfrakt (be om pris) | 0 |
Sinkkiste (be om pris) | 0 |
Egenandel transportrefusjon Nav | 2473 |
Lodding av kiste | 1290 |
Flylem med overtrekk og stropper | 1850 |
Kistepose utvendig (påbudt ved flyfrakt) | 7180 |
Morspose ekstra sterk | 695 |
Morspose non voven | 336 |
Laken ved henting på båre | 265 |
KISTER OG URNER | |
Kiste (modell 1000 ubehandlet) | 4937 |
Kiste (modell Nordica) inkl. utstyr | 7500 |
Kiste (modell Capella) inkl. utstyr | 10500 |
Kiste (modell Libra) inkl. utstyr | 11550 |
Kiste (modell Natur) inkl. utstyr | 12200 |
Kiste (modell hvit,, ekstra størrelse) inkl. utstyr | 12500 |
Kiste (modell Virgo grålasert) inkl. utstyr | 13000 |
Kiste (modell Virgo lyslasert) Inkl. utstyr | 13000 |
Kiste (modell Tenor) inkl. utstyr | 14800 |
Kiste (modell Orion) inkl. utstyr | 14800 |
Kiste (modell Azur) inkl. utstyr | 14800 |
Kiste (modell Rigel) inkl. utstyr | 14800 |
Kiste (modell eik Minor) inkl. utstyr | 28300 |
Barnekiste (modell Aries 55 cm) | 3400 |
Barnekiste (modell Aries 70 cm) | 3700 |
Barnekiste (modell Fjäril 70 cm) | 4500 |
Barnekiste (modell Aries 95 cm) | 4500 |
Barnekiste (modell Lyra 130 cm) | 5600 |
Barnekiste (modell Lyra 170 cm) | 7100 |
Urne, Bark (grønn, blå, hvit) | 1300 |
Urne, Randers (sort, grønn, hvit) | 700 |
Urne, never | 2750 |
Urne, Ovum | 3150 |
SANGHEFTER/PROGRAM | |
Sanghefter, 25 stk. | 1550 |
Sanghefter, 50 stk. | 1550 |
Sanghefter, 75 stk. | 1750 |
Sanghefter, 100 stk. | 2000 |
Sanghefter, 125 stk. | 2250 |
Sanghefter, 150 stk. | 2500 |
Sanghefter, 200 stk. | 2750 |
Sanghefter, 250 stk. | 3000 |
Sanghefter, 300 stk. | 3250 |
Sanghefter, 350 stk. | 3500 |
Sanghefter, 400 stk. | 3750 |
Sanghefter, 500 stk. | 4000 |
BLOMSTER | |
Kistedekorasjon (som avbildet i katalog) | 5500 |
Hjerte (som avbildet i katalog) | 2300 |
Bårebukett med bånd (pris fra) | 650 |
Båredekorasjon med bånd (pris fra) | 1000 |
Krans med bånd (pris fra) | 1500 |
Håndbukett | 175 |
Langstilket rose (rød, hvit etc.) (pris fra) | 30 |
DIVERSE PRODUKTER | |
Lys/utstyr i seremonien | 820 |
Minnebok (den første er gratis) | 550 |
Bilde i ramme | 350 |
Dødsannonse i Rana Blad (snittpris) | 3700 |
Takkeannonse i Rana Blad (snittpris) | 700 |
Avgift nettannonse Rana Blad | 300 |
Kondolanseprotokoll | 545 |
KOMMUNALE AVGIFTER/DIVERSE GEBYRER | |
Kremasjonsavgift Salten krematorium (2019) | 6500 |
Human-Etisk Forbund, gebyr for bistand (pris fra) | 3000 |
Leie bårerom hos kirkeverge i Rana | 1410 |
Leie bårerom for utenbysboende | 2500 |
Avgift nettannonse (Rana Blad) | 300 |
STØNADER | |
Behovsprøvd gravferdsstønad | 24723 |
Egenandel ved transportrefusjon fra Nav | 2473 |
(vi er behjelpelig med søknader) | |
ARBEID/PRODUKTER VED GRAVSTED | |
Gravmonument (se egne brosjyrer. Priser fra 7000,-) | |
Trekors med navn (hvit) | 830 |
Nøytralt ventetegn (hvit) | 830 |
Priseksempel med minimums- og maksimumspriser
I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.
Varer/tjenester | Min. | Maks. |
---|---|---|
Kiste med utstyr og svøp | kr 4200 | kr 26700 |
Nedlegging i kiste og stell | kr 1050 | kr 2080 |
Transport av tom kiste til dødssted | kr 1150 | kr 2300 |
Assistanse i seremonien | kr 3290 | kr 4090 |
Kjøring seremonisted/gravlund | kr 1150 | kr 2300 |
Lys/utstyr i seremonien | kr 490 | kr 820 |
Program til seremonien, 25 stk | kr 1050 | kr 1550 |
Byråets honorar, avgiftsfri del | kr 690 | kr 950 |
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde | kr 1200 | kr 5250 |
Administrasjonskostnad | kr 598 | kr 1430 |
Annonse i Rana Blad | kr 1544 | kr 7175 |
Blomsterpynt til kisten | kr 150 | kr 5000 |
Fotografering | kr 0 | kr 0 |
Minnebok | kr 0 | kr 0 |
SUM | kr 17550 | kr 64695 |
Våre tjenester
Ved dødsfall
Døden kommer brått, selv når den er ventet.
I en uoversiktlig og vanskelig situasjon kan vi være til hjelp.
Begravelse og seremoni
Mange alternativer: Den norske kirke, andre trossamfunn, humanistisk eller
personlig livssynsåpen seremoni.
Etter seremonien
Etter seremonien kan det være behov tjenester og produkter som
blant annet Urnenedsettelse, gravstein, minnebok og takkekort.
Kom i kontakt med oss
Det å møte mennesker som ofte er på sitt mest sårbare i livet er krevende og noe vi tar på alvor. Derfor vil du hos oss møte gravferdskonsulenter som har lang erfaring og bred kompetanse.
Telefon: 75 14 35 55
E-post: Send e-post